Четырёхсторонний фрезерный станок STOMANA 4PM 180/5
Четырехсторонний фризовый станок предназначен для одновременная обработка на всех четырех сторон детали при производство элементов из деревянный материал, как и для частично профилирование обрабатываемый деталь.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Максимальная ширина готовой детали, mm | 180 | 
| Минимальная ширина готовой детали, mm | 18 | 
| Максимальная толщина готовой детали, mm | 120 | 
| Минимальная толщина готовой детали, mm | 7 | 
| МИНИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ЗАГОТОВКИ: | |
| - единичный запуск детали, mm | 450 | 
| - групповой запуск детали, mm | 350 | 
| Число рабочих шпинделей | 5 | 
| Обороты шпинделей.min-1 | 6000 | 
| Диаметр шпинделей, mm | Ø 40 | 
| ДИАМЕТР ФРЕЗЕРНЫЙ ГОЛОВОК, mm | |
| -Номинальный диаметр 1,2,3,4,5 головки | Ø125 | 
| -подрезающая дисковая фреза на 1-ва голова (DxB) | Ø140x10 | 
| Только при профильные инструменты 2,3,4, и 5 головки | Ø100- Ø180 | 
| Рабочая длина 1,4 и 5 головки, mm | 190 | 
| Рабочая длина 2 и 3-та глава, mm | 130 | 
| Угол вращения 5 головки | 0-360˚ | 
| Скорость подача детали, m/min | 6 ; 12 | 
| Диаметр подающие ролики, mm | Ø120 | 
| Длина стола для подачи заготовок, mm | 1700 | 
| Расстояние от пола до стола подачи, mm | 900 | 
| Ход для настройки стола и линейки, mm | 10 | 
| Мощность двигателей горизонтальные шпинделей. кW | 5,5 + 5,5 | 
| Мощность двигателей вертикальные шпинделей, kW | 7,5 | 
| Мощность двигателя 5-того шпинделя, kW | 4,0 | 
| Мощность привода подачи, kW | 0,9 / 1,5 | 
| Полная инсталлированная мощность, kW | 24 | 
| Рабочее напряжение, V | 3x400 +6/-10% | 
| Частота электрического тока, Hz | 50 | 
| Диаметр наконечники для аспирации, mm | Ø120 | 
| Скорость засасывания воздуха, m/s | Min 20 | 
| Дебит засасыванныи воздух, m³/h | 4000 | 
| Габаритные размеры | |
| Длина, mm | 3810 | 
| Ширина, mm | 1530 | 
| Высота, mm | 1525 | 
| Вес, kg | 1650 | 
 
                        