Ваш заказ
            
            
        
                    В вашей корзине больше ничего нет
            Кромкооблицовочный станок Ayza Mizrak Ayzaband 4FR ULTRA
Комплектующие:
- Пневмоцилиндры FESTO (Германия)
- Пневмораспределитель FESTO (Германия)
- Двигатели BONFIGLIOLI (Италия), ALPHA (Турция), Hertz (Турция)
- Электроника SIEMENS (Германия), SCHNEIDER (Германия)
- Программный контроллер SCHNEIDER (Германия)
- Частотные преобразователи OMRON (Япония)
- Конечные выключатели Pizzato (Италия)
Характеристики:
| Производитель | Ayza Mizrak | 
| Страна производитель | Турция | 
| Подача заготовки | Автоматическая | 
| Длина | 4400 мм | 
| Гаратийный срок | 12 мес | 
| Напряжение | 380/400 В | 
| Частота | 50/60 Гц | 
| Ширина | 1560 мм | 
| Мощность | 12 кВт | 
| Рабочая высота | 880 мм | 
| Рабочая скорость | 12,5 м / мин | 
| Толщина заготовки | 8-45 мм | 
| Двигатель предварительного фрезерования | 2 × 2,2 кВт 12.000 об / мин | 
| Емкость коробки для клея | 4 л | 
| Толщина ленты | 0,4-3 мм | 
| Двигатель фрезы | 2 × 0,55 кВт 15000 об / мин | 
| Двигатель обрезки головки и конца | 2 × 0,45 кВт 10,500 об / мин | 
| Время нагрева клея | 15-20 мин. | 
| Давление воздуха | 6 Бар | 
| Длина машины | 900 мм | 
| Масса | 1220 кг | 
Форматно-раскроечный станок Ayza Mizrak 3200 CLASSIC
| Производитель | Ayza Mizrak | 
| Страна производитель | Турция | 
| Состояние | Новое | 
| Ход каретки | 3200 мм | 
| Вага нетто | 680 кг | 
| Диаметр основной пилы, мм | 300 | 
| Диаметр патрубка аспирации (верх/низ), мм | 60/100 | 
| Диаметр подрезной пилы, мм | 125 | 
| Мощность электродвигателя основной пилы, кВт | 5,5 к.с. (4 кВт) | 
| Мощность электродвигателя подрезной пилы, кВт | 1 к.с. (0,75 кВт) | 
| Наибольшая высота пропила при вертикальном положении пилы, мм | 78 | 
| Наибольшая высота пропила при наклоне 45°, мм | 55 | 
| Наибольшая длина пропила, мм | 3200 | 
| Посадочный диаметр основной пилы, мм | 30 | 
| Посадочный диаметр подрезной пилы, мм | 20 | 
| Размер подвижной каретки (ДхШ), мм. | 3200х380 | 
| Размеры каретки, мм. | 360 х 3200 | 
| Размеры основного стола (ДхШ), мм. | 950 x 600 мм | 
| Частота вращения шпинделя основной пилы, об/мин | 3700-5100 об/хв | 
| Частота вращения шпинделя подрезной пилы, об/мин | 7250 об/хв | 
| Ширина реза между пилой и направляющей линейкой | 1300 мм | 
| Угол наклона пилы | 0°-45° | 
Сверлильно-присадочный станок MAGGI Boring System 21 Prestige
| Производитель | Maggi | 
| Вес | 275 кг | 
| Количество шпинделей | 21 (10+11) | 
| Макс. межосевое расстояние сверления | 640 мм | 
| Макс. ширина детали по порталу | 915 мм | 
| Межосевое расстояние между шпинделями | 32 мм | 
| Мощность двигателя сверлильной головки | 1.5 кВт | 
| Ориентировочное потребление воздуха | 10 л/цикл | 
| Рабочее давление пневматической установки | 0,6-0,8 мПа | 
| Скорость вращения шпинделей | 2800 об/мин | 
| Габариты | 1030×1030×1285 мм | 
| Гарантийный срок | 12 мес | 
| Макс. глубина сверления | 65 мм | 
| Макс. диаметр сверления | 60 мм | 
| Макс. толщина заготовки | 70 мм | 
| Размеры рабочего стола | 885х375 мм | 
Аспирация AURORA 300S
| Производитель | Aurora | 
| Состояние | Новое | 
| Габариты (ШхДхВ) | 1960х570х1200 мм | 
| Гарантия (мес.) | 12 | 
| Количество мешков | 2 отходы, 2 фильтрации | 
| Максимальная производительность | 3900 м3 / ч | 
| Напряжение | 400 B | 
| Обороты | 2800 об / мин | 
| Обьем мешков | 190 л. | 
| Вес | 64 кг | 
| Внутренний диаметр | 3 х 100 мм | 
| мощность двигателя S1 | 2,2 кВт | 
 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                