Ваш заказ
            
            
        
                    В вашей корзине больше ничего нет
            Технические данные
| Размер магнитного стола | 400 x 800 мм | 
| Максимальная нагрузка на стол | 500 кг | 
| Размеры круга | 350 x 40 x 127 мм | 
| Максимальное расстояние оси шпинделя от стола | 580 мм | 
| Скорость перемещения стола | 7 - 23 мм/мин | 
| Поперечная автоматическая подача | 0,1 - 8 мм | 
| Ускоренная поперечная подача | 990 мм/мин | 
| Цена деления шкалы по оси Y | 0,02 мм | 
| Цена деления шкалы на оси Z | 0,005 мм | 
| Ускоренная вертикальная подача | 460 мм/мин | 
| Автоматическая вертикальная подача | 0,005 - 0,05 мм | 
| Мощность двигателя шпинделя | 5,5 кВт | 
| Общая мощность двигателя | 9 кВт | 
| Размеры основания | 3600 x 2400 мм | 
| Вес | 3800 кг | 
 
                         
                         
                         
                         
                         
                 
                 
                 
                