Ваш заказ
В вашей корзине больше ничего нет
Технические данные
| Поднесение центров [мм] | 180 |
| Расстояние между центрами [мм] | 1000/1500/200 |
| Макс. диаметр шлифования (внешнее) [мм] | 5-320 |
| Макс. диаметр шлифования (внутр) [мм] | 30-100 |
| Макс. длина шлифования (внешнее) [мм] | 1000/1500/2000 |
| Макс. длина шлифования (внутр) [мм] | 125 |
| Макс. длина заготовки (внутр)[мм] | 100 |
ГОЛОВКА
| Угол поворота | + 90° |
| Конус центра | MK 4 |
| Скорость шпинделя | С плавной регулировкой 25-220 (50Hz) |
ШЛИФОВАЛЬНЫЙ КРУГ
| Скорость колеса шпинделя | 1670 об./мин |
| Ускоренный ход головки | 50 |
| Макс. перемещение | 246 мм |
| Угол поворота | 30° |
| Ручная подача на поворот | 2; 0,5 |
| Размеры шлифовального круга | 400x50x203мм |
| Скорость круга | 35м/с |
ШЛИФОВАНИЕ ОТВЕРСТИЙ
| Скорость вращения шпинделя | 10000/15000 |
| Размеры стола | макс. 50x25x13, мин. 17x20x6 |
СТОЛ
| Ручная подача на поворот | 6 мм |
| Макс. угол поворота стола (по часовой стрелке) | 3° (1000, 1500); 2° (2000, 3000) |
| Макс. угол поворота стола (против часовой стрелке) | 7° (1000), 6° (1500), 5° (2000), 4° (3000) |
| Диапазон продольных скоростей стола | 0.1 4м/мин |
ЗАДНЯЯ БАБКА
| Конус центра | 4 |
| Перемещение втулки | 30 мм |
ДВИГАТЕЛЬ
| Мощность двигателя головки | 5,5 |
| Шлифование отверстий | 1,1 |
| Мощность двигателя головки | 1,1 |
МАШИНА
| Масса (тонны) | 5.3(1000), 6.1(1500), 7.9(2000), 9.9(3000) |
| Габаритные размеры (см) | 322x200x205(1000), 422x200x205(1500), 540x200x205(2000), 739x200x205(3000), |