• Новий
Фільтраційна аспіраційна установка Unalsan UNS M563, 42 000 м³/год 1
Фільтраційна аспіраційна установка Unalsan UNS M563, 42 000 м³/год 2
Фільтраційна аспіраційна установка Unalsan UNS M563, 42 000 м³/год 3
Фільтраційна аспіраційна установка Unalsan UNS M563, 42 000 м³/год 4
Фільтраційна аспіраційна установка Unalsan UNS M563, 42 000 м³/год 5
Фільтраційна аспіраційна установка Unalsan UNS M563, 42 000 м³/год 6
Фільтраційна аспіраційна установка Unalsan UNS M563, 42 000 м³/год 7
Фільтраційна аспіраційна установка Unalsan UNS M563, 42 000 м³/год 8
Фільтраційна аспіраційна установка Unalsan UNS M563, 42 000 м³/год 1
Фільтраційна аспіраційна установка Unalsan UNS M563, 42 000 м³/год 2
Фільтраційна аспіраційна установка Unalsan UNS M563, 42 000 м³/год 3
Фільтраційна аспіраційна установка Unalsan UNS M563, 42 000 м³/год 4
Фільтраційна аспіраційна установка Unalsan UNS M563, 42 000 м³/год 5
Фільтраційна аспіраційна установка Unalsan UNS M563, 42 000 м³/год 6
Фільтраційна аспіраційна установка Unalsan UNS M563, 42 000 м³/год 7
Фільтраційна аспіраційна установка Unalsan UNS M563, 42 000 м³/год 8

Фільтраційна аспіраційна установка Unalsan UNS M563, 42 000 м³/год

UNS M563
Під замовлення

Технічні характеристики

Потужність вібраційного двигуна
0,51 кВт
Тип фільтрів
поліестер
Ступінь фільтрації
5 мкм
Кількість фільтрів
252 шт
Гарантія
12 місяців
Продуктивність
42000 м3/год
Швидкість руху повітря
32 м/с
Товар додано до списку бажань
Товар додано до порівняння

Фільтраційна аспіраційна установка Unalsan UNS M563, 42 000 м³/год

Фільтраційна аспіраційна установка Unalsan UNS M563, 42 000 м³/год
Кількість

Ціна:

Всього:

Про покупця